1234TOTAL
浦和ボンバーズ284014
フルスイングBC B01001
投 手:石田り
捕 手:木戸ひ
二塁打:木戸は(2)、石田り
  氏名 シート 1 2 2 3 4
1 木戸は 捕飛 左二   左二   5 3 3 0.600
2 木戸ひ 四球 振逃   左安   4 1 1 0.250
3 佐伯 死球 中安   振逃   5 3 3 0.600
4 石田り 中安 左二   一飛   6 3 3 0.500
5 岡崎 遊直 三失   右ゴ   6 2 2 0.333
6 右→中   四球 振逃 三振   4 0 0 0.000
7 石田さ   犠打 右ゴ     3 0 0 0.000
PH 井上         一ゴ 1 0 0 0.000
8 山下   振逃 三振   三振 5 1 0 0.200
9 平川   四球   左安 遊ゴ 2 1 0 0.500