1234TOTAL
浦和ボンバーズ10001
飛竜478x19

投手:岩渕(大)、矢作  捕手:井澤

  名前 位置 1 2 3 4 打(計) 安(計) 点(計)
1 荒木 3 四球   三振   1 0 0 15 3 2 0.200
2 岩渕(大) 1,5 三振   投犠   1 0 0 14 2 6 0.143
3 井澤 2 遊ゴ   三振   2 0 0 15 3 5 0.200
4 矢作 5,1 二内安     投ゴ 2 1 1 15 2 4 0.133
5 手塚 6 三振     投ゴ 2 0 0 19 4 3 0.211
6 山田 7   捕飛   三振 2 0 0 11 2 1 0.182
7 平川 8   三振     1 0 0 8 0 0 0.000
8 磯野 9   三振     1 0 0 11 1 2 0.091
9 木戸 4     左二   1 1 0 6 1 4 0.167
  平山                 1 0 0 0.000